El chip LED resalta la cuenta, alto brillo, baja caída de la luz, larga vida útil;
Color alto, debilidad de la luz, no estroboscópica;
Usando lentes de alta transmitancia y métodos científicos de distribución de luz, cuentas de Alta Luz, baja atenuación de la luz y larga vida;
El material de disipación de calor de aluminio fundido y el diseño de disipación de calor de convección fuerte mejoran el rendimiento de disipación de calor y extienden la vida útil del cuerpo de la lámpara.
| Modelo No. | TRANSFO-AC-001 | TRANSFO-AC-002 | TRANSFO-AC-003 | TRANSFO-AC-004 | TRANSFO-AC-005 |
| Potencia nominal | 60W | 150W | 150W | 200W | 300W |
| Fuente de alimentación | AC100-277V | ||||
| Fuente de luz | 3030 | ||||
| Distribución de luz | Distribución DE LA LUZ Bat-Wing (150 ° × 75 °) | ||||
| Eficiencia de la luz | 120-180LMW | ||||
| Fuente de alimentación | Mingwei/Dongling | ||||
| Temperatura de color | 3000K-6000K | ||||
| CRI | Ra≥ 70 | ||||
| Calificación IP | IP65 | ||||
| Temperatura DE TRABAJO | -10 °C-60 °C | ||||
| Vida útil del LED | 50000H-100000H | ||||
| Diámetro de montaje | De 60mm | ||||
| Dimensión de la lámpara | 640 × 330 × 101MM | 640 × 330 × 101MM | 720 × 330 × 101MM | 720 × 330 × 101MM | 800 × 330 × 101MM |
| Peso de la lámpara | 4,7 kg | 5,4 kg | 5,6 kg | 6,0 kg | 6,2 kg |
| Dimensión del paquete (Dos paquetes) | 650 × 340 × 180MM | 650 × 340 × 180MM | 730 × 340 × 180MM | 730 × 340 × 180MM | 810 × 340 × 180MM |
| Sugerido Altura de montaje | 8-10M | 8-12M | 8-12M | 10-14M | 10-16M |
| Garantía | 3 años | ||||
0086 19352672322